Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Evenementen > EK Bordspellen > EK Bordspellen 2004 |
Datum:
23 oktober 2004 |
EK Bordspellen 2004
Op de zaterdag van Spiel om 10.30 uur begon de strijd om de Europese titel. De volgende spellen werden tijdens het EK gespeeld: Maharaja - Phalanx Games, Hansa - Abacusspiele, San Juan - ALEA , Ticket to Ride - Days of Wonder, Media Mogul - JKLM Games. Er deden 4 Nederlandse ploegen bij deze bordspellenstrijd mee, nl. de 4 besten van het NK Bordspellen dat eerder op 29 mei 2004 is gehouden. Deze eer ging naar: Ik speel met groen, NLTD, La Belle Alliance en Gamepack.
de te winnen bekers
Er werden geen topprestaties geleverd door de Nederlandse teams, maar één team wist zich in de top 10 te handhaven en alle teams kwamen in de top 20 terecht.
plaats | team | land |
score |
1 | Die Magier von Midgard | Duitsland | 70 |
2 | KPP Mamutek | Tsjechie | 69 |
3 | Lille Old Squad | Frankrijk | 68 |
4 | ESCH-Treff | Duitsland | 68 |
5 | Kölner Spiele Klüngel | Duitsland | 65 |
6 | Paluba | Duitsland | 64 |
7 | Rembrandt??? | Tsjechie | 64 |
8 | The Largest Army | Engeland | 61 |
9 | The Uninspired | Engeland | 60 |
10 | Ik speel met groen ! | Nederland | 59 |
11 | Speelduivel Leuven | België | 57 |
12 | Fistful of Dobbers | Emgeland | 53 |
13 | No License To Drive | Nederland | 52 |
14 | Eiswürfel I | Duitsland | 51,5 |
15 | To Win Just Once | Engeland | 51 |
16 | Three men & a foxy lady | Engeland | 51 |
17 | La Belle Alliance | Nederland | 50 |
18 | 4 tonni superabili | Italië | 50 |
19 | C'hoarierienn Breizh | Frankrijk | 50 |
20 | Gamepack | Nederland | 48 |
21 | Venice & Co. | Italië | 48 |
22 | Spieleboxer Wien | Oostenrijk | 45 |
23 | Ludo'Schön | Frankrijk | 44,5 |
24 | Quintet Dragon Store | Italië | 43 |
25 | Les Marmottes Rieuses | Zwitserland | 33 |
Andere jaren van EK Bordspellen in Spelmagazijn:
Naar overzicht van EK Bordspellen
Naar boven /
Naar menu
|
Met dank aan Sandra voor het bijwerken van deze pagina