Spelmagazijn > Nederlands > Menu > Evenementen > Spiel > Spiel 2005 |
Evenement
Datum:
13 tot en met 16
oktober 2005 |
Spiel 2005
Mijn Spiel begon net als vorig jaar een dag eerder in verband
met mijn uitnodiging voor de persconferentie op woensdag. Deze keer was Sandra
daarbij ook van de partij. Wat is me dit jaar opgevallen? De persconferentie was
weer keurig verzorgd, alhoewel ze de volgende keer een wat meer sprekender duo
het geheel mogen laten presenteren: nu waren de stemmen erg monotoon en raakte
je de draad van het verhaal kwijt als je even niet oplette. Gelukkig kregen we
een en ander ook op papier mee om na te kunnen lezen.
De beurs zelf was weer erg imponerend. Dit jaar geen bovenverdieping, maar een
deel van hal 7 was in gebruik genomen. Deze werd gedeeltelijk voor de
kinderspelen en gedeeltelijk voor LARP-spullen gebruikt. Hierbij was er wel
keurig voor gezorgd dat deze twee onderdelen geen last van elkaar hadden. In hal
10, 11 en 12 bevonden zich de gebruikelijke grote uitgevers: Kosmos, Amigo, Hans
im Glück, Zoch, Days
of Wonder, Jumbo, Ravensburger, Haba. Geomag die enkele jaren aanwezig was geweest met een erg
grote stand ontbrak nu in het geheel. Nu was er wel een grote stand van
Super-Mag. De hallen 4 en 5 werden gevuld met de
kleinere uitgevers en de tweedehands markt. De tweedehands markt was trouwens
een stuk kleiner geworden. Doordat veel redelijk nieuwe spellen al snel worden
gedumpt, valt er voor de tweedehands verkopers niet veel meer te halen. Ook het WK Catan werd weer in hal 5
gehouden. In hal 9 zaten ook de wat kleinere uitgevers, maar vergis je daar niet
in. Bijna alle spellen uit de top van Fairplay Spielescouts kon je hier vinden. Hal
8 was voor de Comic beurs.
En hal 6 was zoals gewoonlijk geheel gevuld met fantasy: miniaturen, kleding,
rollenspellen, wierook. Het aantal bezoekers was licht gedaald ten opzichte van
2004, maar wellicht kwam dat door het prachtige zomerse weer. De kwaliteit van
de spellen was volgens mij in ieder geval een stuk hoger. Stak er vorig jaar
niet veel boven uit, dit jaar waren er een heleboel topspellen. Dat wordt de
komende weken weer heerlijk uitproberen.
Voor uitgebreide fotoverslagen ga naar:
En natuurlijk heb ik een uitgebreid verslag gemaakt van alles eromheen.
De beste nieuwe spellen van deze beurs waren volgens de bezoekers (Fairplay Spielescouts):
(spellen moeten minimaal 25 stemmen hebben behaald om genoemd te worden)
Plaats | Titel | Uitgever | Aantal stemmen |
Waardering (1= hoogste) |
1 | Caylus | Ystari | 143 | 1.68 |
2 | Funkenschlag-Erw. Italien Frankreich | 2F-Spiele | 49 | 1.8 |
3 | Big Kini Edition | PlayMe | 159 | 1.91 |
4 | PÜNCT | Don & Co N.V | 71 | 1.94 |
5 | Schatten über Camelot | Days of Wonder | 176 | 1.96 |
6 | Ostia | Pro Ludo | 32 | 1.98 |
7 | Il Principe | Mind the Move | 105 | 1.98 |
8 | Das Ende des Triumvirats | Lookout Games | 74 | 2.05 |
9 | Antike | Eggert-Spiele | 125 | 2.06 |
10 | Shear Panic | Fragor Games | 86 | 2.09 |
11 | Oltre Mare | Amigo | 206 | 2.14 |
12 | Mesopotamien | Phalanx | 77 | 2.21 |
13 | Arche Opti Mix | Doris & Frank | 147 | 2.22 |
14 | Kaivai | pfifficus spiele | 74 | 2.23 |
15 | Zatre | Amigo | 61 | 2.23 |
16 | Fairy Tale | What's Your Game? | 44 | 2.23 |
17 | Die Dolmengötter | Eggert-Spiele | 90 | 2.24 |
18 | Byzantium | Warfrog | 34 | 2.24 |
19 | HAVOC: The Hundred Years War | Sunriver | 33 | 2.24 |
20 | Rabohnzel | Lookout Games | 27 | 2.26 |
21 | Blokus Duo | Winning Moves | 27 | 2.3 |
22 | Daimyo | Tenkigames | 44 | 2.34 |
23 | Illuminati | Pegasus | 28 | 2.36 |
24 | ZwergeZocken | ZauberZwerg | 102 | 2.37 |
25 | TATATA! | Angelo Porazzi | 26 | 2.38 |
26 | Um Ru(h)m und Ehre | alea | 57 | 2.39 |
27 | SharkPark | Tenkigames | 30 | 2.4 |
28 | Star Munchkin | Pegasus | 25 | 2.4 |
29 | Indonesia | Splotter Spellen | 25 | 2.4 |
30 | Hazienda | Hans im Glück | 191 | 2.43 |
31 | Timbuktu | Queen Games | 118 | 2.43 |
32 | ZauberStauber | Kosmos/ Edition Erlkönig | 79 | 2.44 |
33 | Elasund - Die erste Stadt | Kosmos | 154 | 2.47 |
34 | Freya's Folly | Sagacity Games | 32 | 2.5 |
35 | Dungeon Twister | Pro Ludo | 28 | 2.5 |
36 | Fantasy Pub | Tilsit Éditions | 73 | 2.52 |
37 | H2Olland | CardChess | 31 | 2.52 |
38 | Badaboom | Gigantoskop | 27 | 2.52 |
39 | Ca$h'n Gun$ | Repos Prod. | 80 | 2.54 |
40 | Munchkin 3 | Pegasus | 35 | 2.54 |
41 | Anno Domini Gesundheit u. Ern. | ABACUS | 28 | 2.54 |
42 | Der Weg nach Drakonia | FanPro | 85 | 2.55 |
43 | Packeis am Pol | Phalanx | 91 | 2.57 |
44 | Gods | Spiele aus Timbuktu | 34 | 2.59 |
45 | Lucca Città | daVinci | 35 | 2.6 |
46 | Skyline of the World | The Game Master | 28 | 2.61 |
47 | Railroad Tycoon - The Boardgame | Eagle | 26 | 2.62 |
48 | Carcassonne - Der Fluss II | Hans im Glück | 46 | 2.67 |
49 | Euphrat & Tigris - Das Kartenspiel | Hans im Glück | 96 | 2.68 |
50 | Wordwild | BeWitched-Spiele | 53 | 2.7 |
51 | Raubritter | Queen Games | 69 | 2.71 |
52 | Quo Vadis | Amigo | 76 | 2.76 |
53 | Siena | Zugames | 69 | 2.78 |
54 | Rotundo | Adlung | 50 | 2.78 |
55 | Dschamál | Zoch | 39 | 2.85 |
56 | Fettnapf | Amigo | 37 | 2.89 |
57 | Tooor! | Kosmos | 30 | 2.9 |
58 | Aloha | Cwali | 80 | 2.93 |
59 | Igels - Das Kartenspiel | Pegasus | 28 | 2.93 |
60 | Aqua Romana | Queen Games | 110 | 2.96 |
61 | Key Largo | Tilsit Éditions | 43 | 3 |
62 | Die Insel | Ravensburger | 39 | 3 |
63 | Carcassonne - Neues Land | Hans im Glück | 135 | 3.01 |
64 | Frische Luft für die Gruft | Zoch | 26 | 3.04 |
65 | Sushi Express | ABACUS | 44 | 3.05 |
66 | Palatinus | daVinci | 51 | 3.06 |
67 | Elementals | Adlung | 41 | 3.1 |
68 | Fredericus | daVinci | 42 | 3.12 |
69 | Pecunia non olet | Goldsieber | 105 | 3.14 |
70 | Ahoy | Cwali | 60 | 3.17 |
71 | Friesen-Törn | Franjos | 36 | 3.17 |
72 | Ostfriesenlauf | Clicker Spiele | 37 | 3.22 |
73 | Gefangen in der Geisterbahn | Pegasus | 25 | 3.28 |
74 | Pompeji | CardChess | 27 | 3.3 |
75 | Wir sind schwanger | Amigo | 36 | 3.33 |
76 | Socks in the City Bambus | Spieleverlag | 54 | 3.46 |
77 | Beowulf | Kosmos | 101 | 3.52 |
78 | SuDoku | Kosmos | 41 | 3.56 |
79 | Äpfel zu Äpfeln | Pegasus | 26 | 3.62 |
80 | Angkor | Schmidt | 74 | 3.65 |
81 | Drachenreiter | Amigo | 124 | 3.76 |
82 | Banana Republika | Cahoona Isle | 33 | 3.94 |
Preview
: In het onderstaande overzicht enkele aandachtspunten die ik voor de beurs had aangegeven:
Andere jaren van Spiel in Spelmagazijn
:
Naar overzicht van Spiel
Naar boven /
Naar menu
by Ronald Hoekstra - 2005 |
Met dank aan Sandra voor het bijwerken van deze pagina